<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour netCentre.tv</title>
	<atom:link href="http://www.netCentre.tv/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netCentre.tv</link>
	<description>Webconférences sur les affaires électroniques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 15:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook et Twitter sont-ils des outils de promotion? par Amy</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/facebook-et-twitter-sont-ils-des-outils-de-promotion/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.sadcao.com/?p=38#comment-16</guid>
		<description>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !

SADC Lac-St-Jean Ouest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !</p>
<p>SADC Lac-St-Jean Ouest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook et Twitter sont-ils des outils de promotion? par Emily</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/facebook-et-twitter-sont-ils-des-outils-de-promotion/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.sadcao.com/?p=38#comment-15</guid>
		<description>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !

SADC Lac-St-Jean Ouest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !</p>
<p>SADC Lac-St-Jean Ouest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rejoindre le public de l’Abitibi-Témiscamingue par Internet – Le cas UQAT par Francis Wurtz</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/rejoindre-le-public-de-l%e2%80%99abitibi-temiscamingue-par-internet-%e2%80%93-le-cas-uqat/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Francis Wurtz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcentre.tv/?p=180#comment-11</guid>
		<description>Bonjour, au sujet des campagnes pub géociblées, chez Radium Multimédia nous avons effectué une campagne pub web pour l&#039;association des concessionnaires GM de l&#039;Abitibi-Témiscamingue ce printemps. Nous avons conçu 2 bannières animées et diffusé ces pubs sur un réseau de 6 sites web majeurs géociblés. (RDS, Radio-Canada, Météomédia, NRJ, etc.)

Nous avons été stupéfaits du résultat . Dans le « peak » de la campagne pub, les bandeaux ont apportés sur le site web de la campagne pub en question un volume de plus de 6000 visiteurs en mars 2010!!!  J&#039;ai été stupéfait du résultat.

Donc, oui, quand c&#039;est bien ciblé, des campagnes web peuvent être très efficaces!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, au sujet des campagnes pub géociblées, chez Radium Multimédia nous avons effectué une campagne pub web pour l&#8217;association des concessionnaires GM de l&#8217;Abitibi-Témiscamingue ce printemps. Nous avons conçu 2 bannières animées et diffusé ces pubs sur un réseau de 6 sites web majeurs géociblés. (RDS, Radio-Canada, Météomédia, NRJ, etc.)</p>
<p>Nous avons été stupéfaits du résultat . Dans le « peak » de la campagne pub, les bandeaux ont apportés sur le site web de la campagne pub en question un volume de plus de 6000 visiteurs en mars 2010!!!  J&#8217;ai été stupéfait du résultat.</p>
<p>Donc, oui, quand c&#8217;est bien ciblé, des campagnes web peuvent être très efficaces!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les spécificités d&#8217;un site Internet B2B par Maxime</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/les-specificites-dun-site-internet-b2b/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcentre.tv/?p=48#comment-7</guid>
		<description>Ne vous laissez distraire par la mauvaise qualité du son: Alexandre fait un tour très complet du commerce interentreprise sur le Web.

Pour ce qui est du son, nous avons heureusement corrigé dans les semaines qui ont suivies ce problème pour les autres webconférences.

Bonne écoute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne vous laissez distraire par la mauvaise qualité du son: Alexandre fait un tour très complet du commerce interentreprise sur le Web.</p>
<p>Pour ce qui est du son, nous avons heureusement corrigé dans les semaines qui ont suivies ce problème pour les autres webconférences.</p>
<p>Bonne écoute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Colloque sur les affaires électroniques par Tweets that mention Colloque sur les affaires électroniques -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/colloque/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Colloque sur les affaires électroniques -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcentre.tv/?page_id=87#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Michelle Blanc, Harold Boeck. Harold Boeck said: Je donne une conférence avec @MichelleBlanc ce matin. Hey Michelle, c&#039;est ta première visite en Abitibi? http://www.netcentre.tv/colloque/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Michelle Blanc, Harold Boeck. Harold Boeck said: Je donne une conférence avec @MichelleBlanc ce matin. Hey Michelle, c&#39;est ta première visite en Abitibi? <a href="http://www.netcentre.tv/colloque/" rel="nofollow">http://www.netcentre.tv/colloque/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web 2.0: Comment en tirer profit? par Marcelo Grimberg</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/web-2-0-comment-en-tirer-profit/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Marcelo Grimberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netcentre.tv/?p=65#comment-4</guid>
		<description>Taux de rebond et Google

Globalement, quelque soit la raison pour laquelle l’internaute quitte un site Web, la sortie sera considérée négativement. En effet, un moteur de recherche comme Google par exemple, considérera qu’un page avec un taux de rebond élevé n’est pas une page intéressante et/ou pertinente. Il considérera que le visiteur, lorsqu’il arrive sur cette page Web est déçu par son contenu, car ce contenu est incomplet ou inintéressant, conséquence : Le contenu de cette page Web n’est pas bon !

Si Google considère qu’une page Web n’est pas intéressante, il en diminuera le positionnement dans les résultats de recherche. Cela paraît logique : Un moteur de recherche ne positionnera pas favorablement une page Web qui est qualifiée de « non intéressante », ou « non pertinente ».

Merci à Hernan Cespedes (Montreal SEO - PPC Expert) pour son réponse
http://www.amautamarketing.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taux de rebond et Google</p>
<p>Globalement, quelque soit la raison pour laquelle l’internaute quitte un site Web, la sortie sera considérée négativement. En effet, un moteur de recherche comme Google par exemple, considérera qu’un page avec un taux de rebond élevé n’est pas une page intéressante et/ou pertinente. Il considérera que le visiteur, lorsqu’il arrive sur cette page Web est déçu par son contenu, car ce contenu est incomplet ou inintéressant, conséquence : Le contenu de cette page Web n’est pas bon !</p>
<p>Si Google considère qu’une page Web n’est pas intéressante, il en diminuera le positionnement dans les résultats de recherche. Cela paraît logique : Un moteur de recherche ne positionnera pas favorablement une page Web qui est qualifiée de « non intéressante », ou « non pertinente ».</p>
<p>Merci à Hernan Cespedes (Montreal SEO &#8211; PPC Expert) pour son réponse<br />
<a href="http://www.amautamarketing.com/" rel="nofollow">http://www.amautamarketing.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook et Twitter sont-ils des outils de promotion? par Thérèse Grenier</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/facebook-et-twitter-sont-ils-des-outils-de-promotion/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Thérèse Grenier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.sadcao.com/?p=38#comment-3</guid>
		<description>Comment développer rapidement des réseaux efficaces et quelles étapes doit franchir une débutante: les principaux concepts, les suivis requis, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment développer rapidement des réseaux efficaces et quelles étapes doit franchir une débutante: les principaux concepts, les suivis requis, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook et Twitter sont-ils des outils de promotion? par SophieSt-Arnault</title>
		<link>http://www.netCentre.tv/2010/03/facebook-et-twitter-sont-ils-des-outils-de-promotion/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>SophieSt-Arnault</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.sadcao.com/?p=38#comment-2</guid>
		<description>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !

SADC Lac-St-Jean Ouest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne présentation ! bien contente de connaître votre plate forme de formation. Belle initiative !</p>
<p>SADC Lac-St-Jean Ouest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

